Pakiety
| Package | Country | Total | Free To Air only | Oppdatert | 
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bułgaria | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 | 
| ADD | Zjednoczone Emiraty | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 | 
| Akta | Rumunia | 1 | - | 2022-01-18 18:07 | 
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 | 
| Allente | Szwecja | 337 | 14 | 2025-11-03 15:44 | 
| Antik Sat | Słowacja | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 | 
| ARD Digital | Niemcy | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 | 
| Austriasat | Austria | 95 | - | 2025-10-15 02:10 | 
| AustriaSat Magyarország | Węgry | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 | 
| BBC | Wielka Brytania | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 | 
| Bis | Francja | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 | 
| Boobles | Niemcy | 9 | - | 2025-09-25 13:29 | 
| Bulsatcom | Bułgaria | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 | 
| Canal Digitaal | Holandia | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 | 
| Canal+ France | Francja | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 | 
| Cosmote | Grecja | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 | 
| D-Smart | Turcja | 93 | - | 2025-03-23 22:51 | 
| Digi TV | Rumunia | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 | 
| Digit Alb | Albania | 97 | 12 | 2025-10-29 13:02 | 
| Digitürk | Turcja | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 | 
| Direct One | Węgry | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 | 
| Direct2Home | Austria | 4 | - | 2022-04-30 08:14 | 
| Focus Sat | Rumunia | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 | 
| Fransat | Francja | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 | 
| Freesat | Wielka Brytania | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 | 
| HD + | Niemcy | 52 | - | 2025-08-06 19:48 | 
| Kabelkiosk | Niemcy | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 | 
| Max TV | Chorwacja | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 | 
| Mediaset | Włochy | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 | 
| Meo | Portugalia | 156 | - | 2025-08-01 07:20 | 
| Movistar+ | Hiszpania | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 | 
| MTV Networks | Wielka Brytania | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 | 
| Multichoice Africa | Republika Południowe | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 | 
| Neosat | Bułgaria | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 | 
| Nos | Portugalia | 317 | - | 2025-10-17 05:33 | 
| Nova | Grecja | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 | 
| NTV+ Vostok | Rosja | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 | 
| Orange | Francja | 1 | - | 2025-03-08 09:31 | 
| Orange Polska | Polska | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 | 
| Orange Romania | Rumunia | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 | 
| OrangeSat Slovakia | Słowacja | 14 | - | 2021-10-02 07:27 | 
| Orbit Showtime Network | Zjednoczone Emiraty | 18 | - | 2024-01-09 22:51 | 
| ORF Digital | Austria | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 | 
| Pink International | Serbia | 49 | - | 2025-04-03 22:43 | 
| Platforma Canal+ | Polska | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 | 
| Polsat Box | Polska | 316 | 27 | 2025-10-28 15:11 | 
| RAI | Włochy | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 | 
| Russkiy Mir | Rosja | 44 | - | 2025-10-03 09:13 | 
| Sky Deutschland | Niemcy | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 | 
| Sky Digital | Wielka Brytania | 650 | 337 | 2025-10-29 23:27 | 
| Sky Italia | Włochy | 169 | 63 | 2025-11-01 13:14 | 
| SkyLink | Słowacja | 164 | - | 2025-09-18 02:11 | 
| SSR/SRG | Szwajcara | 5 | - | 2025-01-17 23:14 | 
| Team:Media | Bośnia i Hercegowina | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 | 
| TeleSat | Belgia | 76 | - | 2025-10-03 09:11 | 
| Telly | Francja | 196 | - | 2025-10-06 15:42 | 
| Tivibu | Turcja | 64 | - | 2025-01-01 17:44 | 
| TivùSat | Włochy | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 | 
| TNTSAT | Francja | 49 | - | 2025-10-13 13:28 | 
| Total TV | Serbia | 358 | 15 | 2025-10-30 13:01 | 
| Trikolor | Rosja | 364 | - | 2025-10-18 19:00 | 
| Tring Digital | Albania | 71 | 4 | 2025-09-05 03:32 | 
| TV Vlaanderen | Belgia | 80 | - | 2025-10-15 02:10 | 
| Viasat | Szwecja | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 | 
| Viasat Ukraine | Ukraina | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 | 
| Visat | Meksyk | 6 | - | 2024-09-24 12:09 | 
| Vivacom | Bułgaria | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 | 
| Volna Telka | Czechy | 4 | - | 2025-02-10 14:23 | 
| ZDF Vision | Niemcy | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 | 
