Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5°E | Yahsat 1A | 37393 | 129 | 111 | 52.46°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-01 14:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
52.5°E | 22Yahsat 1A | 12073.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
MARJAEYAT TV | FTA | 19 | 1902 eng | 2024-05-09 | ||
IMAM HUSSEIN 1 SD | FTA | 20 | 2002 eng | 2024-05-09 | ||
TAPESH TV | FTA | 28 | 2820 | 2024-05-09 | ||
CHANNEL ONE | FTA | 31 | 3120 | 2024-05-09 | ||
ONM | FTA | 32 | 3220 eng | 2024-05-09 | ||
ASSENA | FTA | 33 | 3320 | 2024-05-09 | ||
TBS | FTA | 34 | 3420 eng | 2024-05-09 | ||
NOUR TV | FTA | 36 | 3620 far | 2024-05-09 | ||
IRAN INTERNATIONAL | FTA | 43 | 4320 | 2024-05-09 | ||
NT TESTCARD 3 | FTA | 45 | 4520 | 2024-05-09 | ||
DWI | FTA | 46 | 4620 | 2024-05-09 | ||
GANJE HOZOUR 2 | FTA | 47 | 4720 eng | 2024-05-09 | ||
IMAM HUSSEIN 1 HD | FTA | 48 | 4820 eng | 2024-05-09 | ||
BEITOLABBAS | FTA | 50 | 5020 | 2024-05-09 | ||
MI TV | FTA | 52 | 5220 | 2024-05-09 | ||
TIGRAY TV | FTA | 56 | 5620 | 2024-05-09 | ||
Dedebit TV | FTA | 57 | 5720 eng | 2024-05-09 | ||
PAYAM-E-AFGHAN | FTA | 70 | 7020 | 2024-05-09 | ||
Oromia 11 | FTA | 71 | 7120 | 2024-05-09 + | ||
CITY TV | FTA | 90 | 3132 | 2024-05-09 | ||
DR. ALIAKBARI | FTA | 91 | 3142 | 2024-05-09 | ||
TIGRAI RADIO | FTA | 80 | 8010 eng | 2024-05-09 |
Detailed transponder stream properties (12073.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1366 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |