Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.23°E | -0.31° | 0.66° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 399 | 25.95°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:00 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.76°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-06 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-01-06 | ||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-01-06 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2025-01-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1943 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2025 |