Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.18°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1L | 11472.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-21) |
19.2°E | Astra 1L | 11479.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-01-02) |
Detailed transponder stream properties (11479.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
2058 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2025 |