Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | ![]() |
54048 | ![]() |
![]() |
514 | 128 | 13.02°E | 0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2023-09-28 23:29 |
13.0°E | ![]() |
54225 | ![]() |
![]() |
837 | 442 | 13°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-09-25 23:29 |
13.0°E | ![]() |
28946 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 12.98°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-09-23 16:36 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
13.0°E | ![]() |
12284.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
Warner TV Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 6.0 |
10501 | 201 pol 301 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
Cartoon Network HD Eastern Europe | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 6.0 |
10502 | 202 pol 302 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
Nat Geo People HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10503 | 203 pol 303 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
Viasat Nature CEE![]() |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10504 | 304 pol | 2023-09-11 + | |
![]() |
Extreme Sports HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10506 | 206 pol 306 vo |
2023-09-11 + | |
![]() |
CBS Europa HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10507 | 207 pol 307 eng |
2023-09-11 + | |
![]() |
HBO HD Polska | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 6.0 |
10510 | 210 pol 310 eng |
2023-09-11 + | |
HBO HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10511 | 210 pol 310 aac |
2023-09-11 | ||
![]() |
Polsat Sport Fight HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
10513 | 214 pol 313 vo |
2023-09-11 + | |
![]() |
Polsat Sport News HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
10515 | 215 pol 315 pol |
2023-09-11 + | |
Cartoon Network HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10522 | 202 302 |
2023-09-11 | ||
Warner TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10541 | 201 pol 301 |
2023-09-11 | ||
![]() |
Disney Junior Middle-East & Africa | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
10552 | 4153 pol 4160 eng |
2023-09-11 + |
Detailed transponder stream properties (12284.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
10502 | 102 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10502 | 202 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10502 | 302 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10502 | 1302 | Teletext Subtitle | 2023-09-30 | ||||||
10503 | 103 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10503 | 203 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10503 | 303 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10504 | 204 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10504 | 304 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10506 | 106 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10506 | 206 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10506 | 306 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10507 | 107 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10507 | 207 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10507 | 307 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10511 | 110 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10511 | 210 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10511 | 310 | AC-3 | 2 channels | 2023-09-30 | |||||
10511 | 1410 | DVB Subtitle | 2023-09-30 | ||||||
10513 | 113 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10513 | 214 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10513 | 313 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10513 | 413 | Teletext Subtitle | 2023-09-30 | ||||||
10515 | 115 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10515 | 215 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10515 | 315 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10515 | 415 | Teletext Subtitle | 2023-09-30 | ||||||
10541 | 101 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10541 | 201 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10541 | 301 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10552 | 111 | AVC 3, High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-09-30 | |||
10552 | 211 | MPEG Audio | 2023-09-30 | ||||||
10552 | 311 | MPEG Audio | 2023-09-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
791 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2023 |