Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 809 | 385 | 13.04°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-10 13:16 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 237 | 13.03°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-10 13:16 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 12.85°E | 0.04° | 0.50° | N/A | N/A | 2024-07-22 20:16 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 24Hot Bird 13G | 10758.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
wPolsce.pl | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17017 | 535 pol | 2023-05-31 + | ||
Stopklatka TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17019 | 537 pol | 2023-05-31 + | ||
Stopklatka | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17020 | 537 pol | 2024-08-06 | ||
Stars.TV |
FTA | 17023 | 547 pol | 2023-05-31 + | ||
Da Vinci Learning | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17024 | 548 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Games HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17028 | 552 pol 1064 vo |
2024-02-01 | ||
Polsat Games | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17029 | 552 pol 1064 vo |
2024-02-01 + | ||
TestM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17031 | 561 pol | 2023-05-31 | ||
TVP Rozrywka |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17032 | 562 pol | 2023-05-31 + | ||
TV Republika |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17033 | 563 pol | 2024-08-08 + | ||
Filmbox Arthouse | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17034 | 564 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun | FTA | 17037 | 521 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun Kids | FTA | 17038 | 532 pol | 2023-05-31 + | ||
4FUN Dance | FTA | 17039 | 536 pol | 2023-05-31 + | ||
Epic Drama HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17040 | 576 pol | 2023-05-31 + | ||
Zoom TV (Poland) | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17041 | 577 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Music HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17043 | 579 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Music HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17044 | 579 pol | 2023-05-31 | ||
Polo TV |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17050 | 592 pol | 2023-05-31 + | ||
Eska TV |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17052 | 594 pol 610 qaa |
2023-05-31 + | ||
Fokus TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17053 | 595 pol 851 pol |
2024-02-01 + | ||
Nowa TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17054 | 596 pol 852 pol |
2023-05-31 + | ||
Polo TV | Conax Nagravision 3 |
17090 | 592 pol | 2024-08-06 | ||
Fokus TV HD | Conax Nagravision 3 |
17093 | 595 pol 851 pol |
2024-08-06 |
Detailed transponder stream properties (10758.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
17017 | 279 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17017 | 535 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17019 | 281 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17019 | 537 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17023 | 291 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17023 | 547 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-10 | |||||
17024 | 292 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17024 | 548 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17029 | 296 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17029 | 552 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17029 | 808 | Teletext Subtitle | 2024-10-10 | ||||||
17029 | 1064 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17032 | 306 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17032 | 562 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17033 | 307 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17033 | 563 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17034 | 308 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17034 | 564 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17037 | 265 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17037 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
17037 | 777 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-10 | |||||
17038 | 276 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17038 | 532 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
17038 | 788 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-10 | |||||
17039 | 280 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17039 | 536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
17039 | 792 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-10 | |||||
17040 | 320 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17040 | 576 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17041 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17041 | 577 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17043 | 323 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17043 | 579 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17043 | 835 | Teletext Subtitle | 2024-10-10 | ||||||
17050 | 515 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17050 | 592 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17052 | 338 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17052 | 594 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17052 | 610 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17053 | 339 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17053 | 595 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17053 | 851 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17053 | 4117 | Teletext Subtitle | 2024-10-10 | ||||||
17054 | 340 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-10 | ||||
17054 | 596 | MPEG Audio | 2024-10-10 | ||||||
17054 | 852 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
17054 | 4118 | Teletext Subtitle | 2024-10-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1466 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |