 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder 25
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder 25
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.92°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 419 | 398 | 7.23°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 23:00 | 
Wszystkie transmisje
Filtering and display options
10 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2025-10-01 05:24 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC | 
|  | Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 12188.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports Xtra 4 | Irdeto 2 VideoGuard | 2408 | 792 ara 793 eng 794  ara | 2025-04-12 + | |
|  | beIN Sports 9 | Irdeto 2 VideoGuard | 2410 | 812 ara 813 eng 814  ara | 2025-06-30 + | |
|  | beIN Sports News | FTA | 2411 | 822 ara | 2025-06-30 + | |
|  | beIN Sports Xtra 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 2412 | 832 ara 833 eng 834  ara | 2025-06-30 + | |
|  | beIN Sports Xtra 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 2413 | 842 ara 843 eng 844  ara | 2025-06-30 + | |
|  | beIN Sports Max 1 HD | FTA | 2414 | 2025-10-01 + | ||
|  | beIN Sports Max 6 HD Arabic | FTA | 2415 | 2025-10-01 + | ||
|  | beIN Sports Max 5 HD Arabic | FTA | 2417 | 2025-10-01 + | ||
|  | beIN Sports Xtra 6 | Irdeto 2 VideoGuard | 2418 | 892 ara 893 eng 894  ara | 2025-06-30 + | |
|  | beIN Sports 5 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 2419 | 902 ara 903 eng 904  ara | 2025-10-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12188.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Akt. | |
| 2408 | 791 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 2408 | 792 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 2408 | 793 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 2410 | 811 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 2411 | 821 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 2412 | 831 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 2413 | 841 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 2414 | 851 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 2415 | 861 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 2417 | 881 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 2419 | 901 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
 
      Wyświetlenia ekranu
 
      3D
 
      Transmisje wideo na żywo

