Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.95°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 428 | 7.23°W | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-08 15:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 15Eutelsat 7 West A | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Supreme Master TV | FTA | 204 | 442 eng | 2021-05-31 + | ||
Tele Tchad HD | FTA | 222 | 622 fra | 2022-02-17 + | ||
Assirat TV | FTA | 223 | 632 ara | 2021-05-31 + | ||
Almahriah HD | FTA | 241 | 812 ara | 2021-05-31 + | ||
Karbala TV HD | FTA | 601 | 3601 ara | 2024-09-13 + | ||
Angel TV Arabia | FTA | 603 | 3603 eng | 2021-05-31 + | ||
ERIPM | FTA | 604 | 3604 amh | 2024-04-18 + | ||
Sawt Alitraa TV | FTA | 606 | 3606 eng | 2021-05-31 + | ||
Suhail TV | FTA | 609 | 3609 ara | 2021-05-31 + | ||
Taha TV | FTA | 610 | 3610 | 2021-05-31 + | ||
Aden | FTA | 611 | 3611 ara | 2024-07-17 + | ||
KTO |
FTA | 612 | 3612 fra | 2021-05-31 + | ||
MESat | FTA | 613 | 3613 ara | 2022-08-18 + | ||
TCHAD Radio | FTA | 221 | 612 | 2022-02-15 | ||
ALHOUDA | FTA | 232 | 633 | 2021-05-31 |
Detailed transponder stream properties (11602.85 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
204 | 441 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
204 | 442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
221 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
222 | 621 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
222 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
223 | 631 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
223 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
241 | 811 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
241 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
601 | 2601 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
601 | 3601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
603 | 2603 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
603 | 3603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
604 | 2604 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
604 | 3604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
606 | 2606 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-10 | ||
606 | 3606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
609 | 2609 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-10 | ||
609 | 3609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
610 | 2610 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-10 | ||
610 | 3610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
611 | 2611 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
611 | 3611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
612 | 2612 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
612 | 3612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 | |||||
613 | 2613 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-10 | ||
613 | 3613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1426 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |