 
    
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | -0.07° | 0.71° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.27°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.26°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Wszystkie transmisje
Filtering and display options
4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2025-06-16 23:06 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC | 
|  | Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 | 
|  | DW English HD | FTA | 5700 | 1120 eng | 2025-06-16 + | |
|  | TV Monaco | FTA | 5701 | 121 fra | 2025-06-16 + | |
|  | Cubavision Internacional | FTA | 5703 | 728 esp | 2025-06-16 + | |
|  | CNN International Europe | FTA | 5710 | 48 eng | 2025-06-16 + | 
Detailed transponder stream properties (11778.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Akt. | |
| 5700 | 301 | Teletext Subtitle | 2025-10-26 | ||||||
| 5700 | 1110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-26 | ||
| 5700 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5701 | 110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-26 | ||
| 5701 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5701 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5701 | 123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5701 | 141 | Teletext Subtitle | 2025-10-26 | ||||||
| 5703 | 708 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-26 | ||
| 5703 | 728 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5710 | 48 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-26 | |||||
| 5710 | 95 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-26 | ||
| 5710 | 3000 | Teletext Subtitle | 2025-10-26 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
 
      Wyświetlenia ekranu
 
      3D
 
      Transmisje wideo na żywo


