 
    
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.57° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Wszystkie transmisje
Filtering and display options
13 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2025-02-13 20:35 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC | 
|  | Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | RTL Television | FTA | 12003 | 104 ger 106  ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTL Nordrhein Westfalen | FTA | 12004 | 191 ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTL Bremen & Land Niedersachsen | FTA | 12005 | 181 ger | 2025-02-13 + | |
| RTL Bayern | FTA | 12006 | 104 ger | 2025-02-13 | ||
| RTL HH SH | FTA | 12009 | 104 ger | 2025-02-13 | ||
|  | RTL 2 | FTA | 12020 | 128 ger | 2025-02-13 + | |
|  | TOGGO plus | FTA | 12030 | 303 ger | 2025-02-13 + | |
|  | Super RTL | FTA | 12040 | 120 ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOX | FTA | 12060 | 136 ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTL Nitro | FTA | 12061 | 146 ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTLup | FTA | 12080 | 137 ger | 2025-02-13 + | |
|   | n-tv | FTA | 12090 | 73 ger 77 mul | 2025-02-13 + | |
|  | TOGGO Radio | FTA | 12091 | 501 ger | 2025-02-13 | 
Detailed transponder stream properties (12187.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Akt. | |
| 12003 | 106 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 12005 | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12005 | 105 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12005 | 163 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12020 | 68 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12020 | 128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12020 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12030 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12030 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12040 | 65 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12040 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12040 | 165 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12060 | 71 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12060 | 136 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12060 | 167 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12061 | 84 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12061 | 146 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12061 | 173 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12080 | 70 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12080 | 137 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12080 | 168 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12090 | 73 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12090 | 77 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12090 | 80 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 12090 | 169 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12091 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
 
      Wyświetlenia ekranu
 
      3D
 
      Transmisje wideo na żywo


