Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.61° | 0.62° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.09°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.03°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 25.99°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:29 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.81°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
Radio JEUNE Opuścił 12643.00MHz, pol.H (DVB-S SID:24 APID:2241 angielski)
R- Panorama Opuścił 12643.00MHz, pol.H (DVB-S SID:3300 APID:3320 angielski)
1220 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |