Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.43°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.24°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.19°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 372 | 210 | 19.17°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-02 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.15°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1M | 11634.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
19.2°E | Astra 1M | 11641.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-01-03) |
Detailed transponder stream properties (11634.80 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
1 | 33 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2023-11-26 | ||||
1 | 256 | MPEG Audio | 2023-11-26 | ||||||
1 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 | |||||
1 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 | |||||
1 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1626 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2025 |