Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.96°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.97°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 429 | 7.28°W | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-06 16:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 24Nilesat 201 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Ten TV | FTA | 601 | 1232 eng | 2020-06-14 + | ||
Test | FTA | 602 | 1237 | 2023-02-19 | ||
Nile News | FTA | 603 | 1202 ara | 2018-10-25 + | ||
Nile Comedy | FTA | 604 | 3032 ara | 2018-10-25 + | ||
Nile Life | FTA | 605 | 3043 ara | 2018-10-25 + | ||
Nile Drama | FTA | 606 | 3053 ara | 2018-10-25 + | ||
Nile Sports | FTA | 607 | 3063 ara | 2018-10-25 + | ||
Nile News HD | FTA | 612 | 3072 ara | 2021-12-30 + | ||
Nile Cinema | FTA | 614 | 1222 ara | 2018-10-25 + | ||
Maspero Zaman | FTA | 615 | 3004 ara | 2018-10-28 + | ||
Safa TV | FTA | 618 | 3006 ara | 2020-07-01 + | ||
Mix One | FTA | 630 | 3002 ara | 2022-01-15 + | ||
RMC MO | FTA | 616 | 2004 | 2018-10-25 | ||
DRN Radio | FTA | 620 | 2014 eng | 2018-10-25 | ||
BBC (E) | FTA | 622 | 2017 eng | 2018-10-25 | ||
Radio Masr | FTA | 650 | 3092 ara | 2018-10-25 | ||
Bakous Alexandaria | FTA | 652 | 3091 ara | 2018-10-25 | ||
Aswan | FTA | 653 | 3101 eng | 2018-10-25 | ||
BBC Horn of Africa | FTA | 654 | 3111 | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-8 | FTA | 655 | 3121 eng | 2018-10-25 | ||
ALWadi ALGaded | FTA | 656 | 1233 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-1 | FTA | 657 | 3141 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-2 | FTA | 658 | 3151 eng | 2018-10-25 | ||
Canal Radio | FTA | 675 | 2020 eng | 2018-10-25 |
Detailed transponder stream properties (11843.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
601 | 1230 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
601 | 1232 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
603 | 1002 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-06 | ||
603 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
604 | 1003 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
604 | 3032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
605 | 3041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
605 | 3043 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
606 | 3051 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
606 | 3053 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
607 | 3061 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
607 | 3063 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
612 | 3071 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-06 | ||
612 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
614 | 1022 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
614 | 1222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
615 | 3003 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
615 | 3004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
616 | 2004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
618 | 3005 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
618 | 3006 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
620 | 2014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
622 | 2017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
630 | 3001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-06 | ||
630 | 3002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
650 | 3092 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
652 | 3091 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
653 | 3101 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
654 | 3111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
655 | 3121 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
656 | 1233 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
657 | 3141 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
658 | 3151 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 | |||||
675 | 2020 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1348 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |