Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | ![]() |
38652 | ![]() |
![]() |
176 | 35 | 4.96°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2019-02-22 21:56 |
4.8°E | ![]() |
32299 | ![]() |
![]() |
543 | 196 | 4.78°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2019-02-21 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
4.8°E | ![]() |
11823.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
Viasat Film Premiere HD | VideoGuard | 1600 | 714![]() 1608 ![]() 715 ![]() 716 ![]() |
2019-01-26 + | |
![]() |
SVT 1 HD | VideoGuard | 1610 | 1615![]() |
2019-01-26 + | |
![]() |
VOX Norway | VideoGuard | 1620 | 1622 nor | 2019-01-26 + | |
![]() |
TV3+ HD | VideoGuard | 1630 | 1635![]() 1633 syn |
2019-01-26 + | |
![]() |
SVT 2 HD | VideoGuard | 1640 | 1645![]() |
2019-01-26 + | |
![]() |
TV 2 Humorkanalen | VideoGuard | 1650 | 1652 nor | 2019-01-26 + | |
![]() |
Max HD | VideoGuard | 1660 | 1662 nor | 2019-01-26 + | |
![]() |
National Geographic HD Norway | VideoGuard | 1670 | 1674![]() |
2019-01-26 + | |
![]() |
Viasat Urheilu | VideoGuard | 1680 | 1682 fin 1683 vo |
2019-01-26 + | |
![]() |
C More Live HD | VideoGuard | 1690 | 1692 swe | 2019-01-26 + |
Detailed transponder stream properties (11823.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
1600 | Viasat Film Premiere HD | 714 | AC-3 | 3 channels | 2019-02-23 | ||||
1600 | Viasat Film Premiere HD | 715 | AC-3 | 3 channels | 2019-02-23 | ||||
1600 | Viasat Film Premiere HD | 716 | AC-3 | 3 channels | 2019-02-23 | ||||
1600 | Viasat Film Premiere HD | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1600 | Viasat Film Premiere HD | 1608 | AC-3 | 3 channels | 2019-02-23 | ||||
1610 | SVT 1 HD | 1611 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1610 | SVT 1 HD | 1615 | AC-3 | 3 channels | 2019-02-23 | ||||
1610 | SVT 1 HD | 1616 | Teletext | 2019-02-23 | |||||
1620 | VOX | 1621 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1620 | VOX | 1622 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1620 | VOX | 1626 | Teletext Subtitle | 2019-02-23 | |||||
1630 | TV3+ HD | 1631 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1630 | TV3+ HD | 1633 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1630 | TV3+ HD | 1635 | AC-3 | 2 channels | 2019-02-23 | ||||
1630 | TV3+ HD | 1636 | Teletext | 2019-02-23 | |||||
1640 | SVT 2 HD | 1641 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1640 | SVT 2 HD | 1645 | AC-3 | 2 channels | 2019-02-23 | ||||
1640 | SVT 2 HD | 1646 | Teletext | 2019-02-23 | |||||
1650 | TV2 Humorkanalen | 1651 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1650 | TV2 Humorkanalen | 1652 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1660 | MAX HD | 1661 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1660 | MAX HD | 1662 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1660 | MAX HD | 1666 | Teletext Subtitle | 2019-02-23 | |||||
1670 | NatGeo HD | 1671 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1670 | NatGeo HD | 1674 | AC-3 | 1 channel | 2019-02-23 | ||||
1670 | NatGeo HD | 1675 | DVB Subtitle | 2019-02-23 | |||||
1670 | NatGeo HD | 1676 | DVB Subtitle | 2019-02-23 | |||||
1670 | NatGeo HD | 1677 | DVB Subtitle | 2019-02-23 | |||||
1680 | Viasat Urheilu | 1681 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1680 | Viasat Urheilu | 1682 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1680 | Viasat Urheilu | 1683 | MPEG Audio | 2019-02-23 | |||||
1690 | Cmore Live HD | 1691 | AVC | N/A | N/A | 2019-02-23 | |||
1690 | Cmore Live HD | 1692 | MPEG Audio | 2019-02-23 |
4k - Ultra HD
High Definition
3D
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/H-264
Video: HEVC/H-265
FTA
Szyfrowane
DVB-S2
DVB-S2X
1116 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2019 |