Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
389 | 235 | 19.2°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-09-26 00:03 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
246 | 155 | 19.19°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-09-26 16:46 |
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
178 | 61 | 19.18°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-10-01 02:59 |
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
299 | 130 | 19.17°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2023-09-30 08:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | ![]() |
![]() |
MTV HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8901 | 121![]() |
2023-07-11 + | |
![]() |
TV5 Monde FBS HD | FTA | 8902 | 221![]() |
2021-01-19 + | |
![]() |
Multisports HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8903 | 321![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Histoire HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8904 | 421![]() |
2023-07-11 + | |
![]() |
M6 Music | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
8905 | 521![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Disney Junior HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8906 | 621![]() 622 ![]() 623 ![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Canal+ Promo![]() |
FTA | 8909 | 921![]() 922 ![]() |
2018-04-21 + | |
![]() |
Canal+ Docs | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8910 | 1021![]() 1022 ![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Museum France HD | Nagravision 3 | 8911 | 1121![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Nick Jr HD France | Nagravision 3 | 8912 | 1221![]() 1223 ![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Multisports HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8913 | 1321![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
France 3 Midi-Pyrénées | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8914 | 1421![]() |
2022-01-25 + | |
![]() |
Equidia Live HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8915 | 1521![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Comédie+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8916 | 1621![]() 1622 ![]() |
2023-07-11 + | |
![]() |
Série Club HD | Nagravision 3 | 8917 | 1721![]() 1722 ![]() |
2023-09-01 + | |
![]() |
Mezzo![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8918 | 1821![]() |
2023-07-11 + | |
![]() |
DATASYSTEM | FTA | 8199 | 2018-04-21 |
Detailed transponder stream properties (11934.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
8901 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8901 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8902 | 210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2023-10-01 | ||
8902 | 221 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-10-01 | |||||
8902 | 242 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8902 | 243 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8903 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8903 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8904 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8905 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8905 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8905 | 543 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8906 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8906 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8906 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8906 | 623 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8909 | 910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-10-01 | ||
8909 | 921 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-10-01 | |||||
8909 | 922 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-10-01 | |||||
8910 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8910 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8910 | 1022 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8910 | 1043 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8911 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8911 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8912 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8912 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8912 | 1223 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8912 | 1243 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8913 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8913 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8914 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8914 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8915 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8915 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8916 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8916 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8916 | 1622 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8917 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8917 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8917 | 1722 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8917 | 1742 | DVB Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8918 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2023-10-01 | ||||
8918 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2023-10-01 | |||||
8918 | 1841 | Teletext Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8918 | 1842 | Teletext Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8918 | 1843 | Teletext Subtitle | 2023-10-01 | ||||||
8918 | 1844 | Teletext Subtitle | 2023-10-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
747 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2023 |