| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.64° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.06° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
9 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1N
45
|
12461.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-31 11:35:04
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,6 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,5 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 478,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | Nie | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,4 | Nie | deu | 662 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 113,5 | Nie | deu | 776 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,8 | Nie | deu | 1793 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,0 | Nie | deu | 772 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 764 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 1794 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 48 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 776 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 4121 | |
| 102 | PMT | PMT | 5,3 | Nie | 4122 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 772 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 662 | |
| 107 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 764 | |
| 108 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 659 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,5 | Nie | 1793 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 4004 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 173 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 4020 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 4025 | |
| 255 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 756,1 | Nie | 1794 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | Nie | deu | 1794 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | Nie | 1794 | |
| 336 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,4 | Nie | deu | 173 |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 901,6 | Nie | 48 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | deu | 48 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | Nie | 48 | |
| 767 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 132,0 | Nie | 776 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,2 | Nie | deu | 776 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,5 | Nie | 776 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 395,7 | Nie | 772 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | deu | 772 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | Nie | 772 | |
| 1542 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,1 | Nie | 772 | |
| 1543 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,2 | Nie | 772 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 239,1 | Nie | 1793 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | Nie | deu | 1793 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,7 | Nie | deu | 1793 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | Nie | 1793 | |
| 2381 | DSM-CC U-N | Autre | 128,2 | Nie | 4025 | |
| 2385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,4 | Nie | 4004 | |
| 2427 | DSM-CC U-N | Autre | 59,4 | Nie | 4020 | |
| 2815 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 425,4 | Nie | 662 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 201,2 | Nie | deu | 662 |
| 2822 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | Nie | 662 | |
| 3071 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 856,0 | Nie | 659 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | deu | 659 |
| 3311 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,7 | Nie | 764 | |
| 3312 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | deu | 764 |
| 3317 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | Nie | 764 | |
| 3319 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | Nie | 764 | |
| 4121 | DSM-CC Sections | Autre | 1 315,4 | Nie | 4121 | |
| 4122 | DSM-CC Sections | Autre | 1 506,0 | Nie | 4122 | |
| 5014 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 10,0 | Nie | 1793 | |
| 5015 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 2,9 | Nie | 1793 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 682,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







