| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.96°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:09 |
Filtering and display options
16 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 23:09 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
16
|
11553.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-30 06:18:54
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,4 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,2 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | Nie | ||
| 240 | PMT | PMT | 5,1 | Nie | 322 | |
| 241 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,4 | Nie | 322 | |
| 242 | E-AC-3 Audio (fra, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,3 | Nie | fra | 322 |
| 245 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,2 | Nie | 322 | |
| 610 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 301 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 2 802,6 | Tak | 301 | |
| 612 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,0 | Tak | fra | 301 |
| 613 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,0 | Tak | qaa | 301 |
| 614 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 103,0 | Nie | qad | 301 |
| 615 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,9 | Nie | fra | 301 |
| 616 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,9 | Nie | fra | 301 |
| 617 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 301 | |
| 620 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 302 | |
| 621 | AVC video | Vidéo | 5 158,7 | Tak | 302 | |
| 622 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,7 | Tak | fra | 302 |
| 623 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,0 | Tak | qaa | 302 |
| 624 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 100,9 | Nie | qad | 302 |
| 625 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,7 | Nie | fra | 302 |
| 626 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,9 | Nie | fra | 302 |
| 627 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 302 | |
| 630 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 303 | |
| 631 | AVC video | Vidéo | 4 813,1 | Tak | 303 | |
| 632 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 132,3 | Tak | fra | 303 |
| 633 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 132,3 | Tak | qaa | 303 |
| 634 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,6 | Nie | qad | 303 |
| 635 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 35,8 | Nie | fra | 303 |
| 636 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,9 | Nie | fra | 303 |
| 637 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 303 | |
| 650 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 305 | |
| 651 | AVC video | Vidéo | 5 148,5 | Tak | 305 | |
| 652 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,0 | Tak | fra | 305 |
| 655 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,9 | Nie | fra | 305 |
| 657 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 305 | |
| 800 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 320 | |
| 801 | HEVC video | Vidéo | 3 800,2 | Tak | 320 | |
| 802 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 137,4 | Tak | fre | 320 |
| 803 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,4 | Tak | eng | 320 |
| 807 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 320 | |
| 900 | PMT | PMT | 5,1 | Nie | 899 | |
| 901 | DSM-CC U-N | Autre | 255,8 | Nie | 899 | |
| 902 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 900 | |
| 903 | DSM-CC U-N | Autre | 256,5 | Nie | 900 | |
| 904 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 901 | |
| 905 | DSM-CC U-N | Autre | 2 000,2 | Nie | 901 | |
| 910 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 904 | |
| 911 | DSM-CC U-N | Autre | 128,6 | Nie | 904 | |
| 914 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 906 | |
| 915 | DSM-CC U-N | Autre | 255,8 | Nie | 906 | |
| 918 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 908 | |
| 919 | DSM-CC U-N | Autre | 128,6 | Nie | 908 | |
| 922 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 911 | |
| 923 | DSM-CC U-N | Autre | 256,5 | Nie | 911 | |
| 924 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 912 | |
| 925 | DSM-CC U-N | Autre | 256,5 | Nie | 912 | |
| 934 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 917 | |
| 935 | DSM-CC U-N | Autre | 127,9 | Nie | 917 | |
| 944 | PMT | PMT | 4,4 | Nie | 922 | |
| 945 | DSM-CC U-N | Autre | 127,9 | Nie | 922 | |
| 7315 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | Nie | 301 | |
| 7316 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | Nie | 301 | |
| 7317 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | Nie | 301 | |
| 7319 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | Nie | 301 | |
| 7325 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | Nie | 302 | |
| 7326 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | Nie | 302 | |
| 7327 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | Nie | 302 | |
| 7329 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | Nie | 302 | |
| 7335 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,6 | Nie | 303 | |
| 7336 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,6 | Nie | 303 | |
| 7337 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | Nie | 303 | |
| 7339 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,6 | Nie | 303 | |
| 7355 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,6 | Nie | 305 | |
| 7356 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,6 | Nie | 305 | |
| 7357 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,3 | Nie | 305 | |
| 7359 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,6 | Nie | 305 | |
| 7505 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | Nie | 320 | |
| 7507 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | Nie | 320 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 49,7 | Nie | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,4 | Nie | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | Nie | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | Nie | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 5,1 | Nie | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 50,4 | Nie | ||
| 8187 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 5,1 | Nie | 301, 302, 303, 305, 320, 322 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 330,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








