Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B01
20 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 436 Kb/s | | NID 53810 - TSID 53810 | 2026-10-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 386.3 Kb/s | | NID 65281 - TSID 1 | 2026-10-25 |
 |
Uplink666 |
|
|
Telecom666 |
FTA |
1 |
|
256 |
4096 |
256 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 436 Kb/s | | NID 41378 - TSID 41378 | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Akt.: 2026-10-31 20:53:53
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2,0 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,0 | Nie | | |
| 101 | 0x0065 | Unreferenced | SI/PSI | 13,7 | Nie | | |
| 103 | 0x0067 | Unreferenced | SI/PSI | 2 285,3 | Nie | | |
| 104 | 0x0068 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | Unreferenced | SI/PSI | 76,4 | Nie | | |
| 1020 | 0x03FC | Unreferenced | SI/PSI | 80,3 | Nie | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 203,7 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9