| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.58° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
10 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11552.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-01 19:03:50
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 520,1 | Nie | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 5800 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 5801 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 5802 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 5803 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 5804 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 5805 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 5807 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 5808 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 5809 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 5810 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 191,8 | Nie | 5805 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 242,2 | Nie | 5800, 5803 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | Nie | deu | 5800, 5803 |
| 1018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5800, 5803 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 169,1 | Nie | 5801 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | Nie | deu | 5801 |
| 1028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5801 | |
| 1030 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 925,4 | Nie | 5802 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | Nie | 5802 | |
| 1038 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | Nie | 5802 | |
| 1050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 425,1 | Nie | 5804 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | Nie | deu | 5804 |
| 1058 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | Nie | 5804 | |
| 1068 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | Nie | 5805 | |
| 1069 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,9 | Nie | 5805 | |
| 1080 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 696,4 | Nie | 5807 | |
| 1082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | Nie | deu | 5807 |
| 1088 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5807 | |
| 1090 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 276,4 | Nie | 5808 | |
| 1092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | Nie | deu | 5808 |
| 1098 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5808 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 760,3 | Nie | 5809 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | Nie | deu | 5809 |
| 1108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5809 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 208,1 | Nie | 5810 | |
| 1118 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | Nie | 5810 | |
| 4001 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | Nie | ||
| 4002 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 076,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





