| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.59°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.29°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
8 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-30 12:19:57
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,4 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,5 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 238,2 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,3 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 337,5 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | Nie | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 137,5 | Nie | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 676,1 | Nie | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 910,1 | Nie | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 390,5 | Nie | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 213,5 | Nie | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 644,7 | Nie | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 5 785,9 | Tak | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 443,0 | Nie | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 12,4 | Nie | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,5 | Nie | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,0 | Nie | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 14,5 | Nie | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | Nie | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,8 | Nie | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | Nie | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,4 | Tak | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | Nie | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,4 | Nie | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,4 | Nie | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | Nie | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | Nie | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,3 | Nie | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | Nie | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,0 | Nie | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | Tak | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | Nie | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,0 | Nie | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | Nie | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,9 | Nie | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | Nie | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,3 | Nie | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,1 | Nie | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | Nie | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 4010 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 149,6 | Nie | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,7 | Nie | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | Nie | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 699,3 | Nie | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | Nie | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | Nie | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 44,3 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 224,4 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,7 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 41,9 | Nie | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 39,2 | Nie | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 36,2 | Nie | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,3 | Nie | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 742,5 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







