| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.58° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-01 19:03:50
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 72,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,0 | Nie | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | Nie | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | Nie | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | Nie | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 9 316,1 | Tak | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | Tak | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 13 842,8 | Tak | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | Tak | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,7 | Nie | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,1 | Nie | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 841,2 | Nie | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | Nie | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 46,4 | Nie | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 124,7 | Nie | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | Nie | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 103,3 | Nie | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,5 | Nie | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 7,0 | Nie | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 123,6 | Nie | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,8 | Nie | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 210,5 | Nie | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | Nie | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | Nie | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | Nie | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 689,4 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






