| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
23 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
23
|
10992.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-28 11:19:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) RAI) | SI/PSI | 7,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 400,6 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 145,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 194 | Nagravision EMM | SI/PSI | 23,0 | Nie | ||
| 195 | Nagravision EMM | SI/PSI | 15,7 | Nie | ||
| 311 | Nagravision EMM | SI/PSI | 125,5 | Nie | ||
| 512 | AVC video | Vidéo | 4 579,2 | Tak | 8511 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 1 527,4 | Tak | 8512 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 697,4 | Nie | 8518 | |
| 519 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 997,5 | Nie | 8519 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 776,3 | Nie | 8521 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 5 273,6 | Tak | 8522 | |
| 523 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 245,2 | Nie | 8523 | |
| 564 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | Nie | ita | 8521 |
| 565 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | Nie | ita | 8522 |
| 566 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | Nie | ita | 8518 |
| 576 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | Nie | ita | 8511 |
| 577 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,4 | Nie | ita | 8512 |
| 650 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,6 | Tak | ita | 8511 |
| 651 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,6 | Tak | ita | 8512 |
| 658 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 197,1 | Nie | ita | 8518 |
| 659 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 65,9 | Nie | ita | 8519 |
| 661 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 196,6 | Nie | ita | 8521 |
| 662 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,6 | Tak | ita | 8522 |
| 664 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | Nie | ita | 8524 |
| 665 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 141,2 | Nie | ita | 8525 |
| 666 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 140,7 | Nie | ita | 8526 |
| 667 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | Nie | ita | 8527 |
| 668 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | Nie | ita | 8528 |
| 669 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | Nie | ita | 8529 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | Nie | ita | 8530 |
| 671 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | Nie | ita | 8531 |
| 672 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 201,8 | Nie | ita | 8532 |
| 673 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | Nie | ita | 8533 |
| 674 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 202,4 | Nie | ita | 8534 |
| 675 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 202,4 | Nie | ita | 8535 |
| 750 | MPEG-1 Audio (adi) | Audio | 196,6 | Tak | adi | 8511 |
| 772 | AC-3 Audio (oth) | Audio | 470,1 | Tak | oth | 8522 |
| 792 | MPEG-1 Audio (adi) | Audio | 196,6 | Tak | adi | 8522 |
| 1104 | PMT | PMT | 29,3 | Nie | 8511 | |
| 1105 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8512 | |
| 1118 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8518 | |
| 1119 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8519 | |
| 1121 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8521 | |
| 1122 | PMT | PMT | 29,3 | Nie | 8522 | |
| 1123 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8523 | |
| 1124 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8524 | |
| 1125 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8525 | |
| 1126 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8526 | |
| 1127 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8527 | |
| 1128 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8528 | |
| 1129 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8529 | |
| 1130 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8530 | |
| 1131 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8531 | |
| 1132 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8532 | |
| 1133 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8533 | |
| 1134 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8534 | |
| 1135 | PMT | PMT | 14,6 | Nie | 8535 | |
| 2012 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | Nie | 8511, 8512, 8518, 8519, 8521, 8522, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535 | |
| 2023 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | Nie | 8523 | |
| 3012 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,2 | Nie | 8511, 8512, 8518, 8519, 8521, 8522, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535 | |
| 3013 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 499,9 | Nie | 8511 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,5 | Nie | 8511, 8512, 8518, 8519, 8521, 8522, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535 | |
| 4031 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8511 | |
| 4032 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | Nie | 8512 | |
| 4042 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8522 | |
| 4331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8511 | |
| 4332 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | Nie | 8512 | |
| 4342 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8522 | |
| 4431 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8511 | |
| 4432 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | Nie | 8512 | |
| 4442 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | Nie | 8522 | |
| 7000 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 272 | |
| 7001 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 273 | |
| 7002 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 274 | |
| 7003 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 275 | |
| 8000 | DSM-CC U-N | Autre | 99,9 | Nie | 272 | |
| 8001 | DSM-CC U-N | Autre | 98,8 | Nie | 273 | |
| 8002 | DSM-CC U-N | Autre | 99,9 | Nie | 274 | |
| 8003 | DSM-CC U-N | Autre | 100,4 | Nie | 275 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 792,2 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









