Yahsat 1A (52.5°E) Transponder 17

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ostatnia aktualizacja
52.5°E Yahsat 1A 37393 141 133 52.49°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-05-04 09:43

Options de Filtrage et d'Affichage

1 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Ostatnia aktualizacja

52.5°E Yahsat 1A 12034.00V17EastDVB-S28PSK27500 3/4DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 663 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01)

Detailed transponder stream properties (12034.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ostatnia aktualizacja
1301 101 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1301 201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1301 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1303 103 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1303 203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1307 107 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1307 207 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1309 109 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1309 209 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1318 118 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1318 218 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1320 120 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS VBR MBAFF 2023-10-01
1320 220 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1321 121 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1321 221 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 112000 2023-10-01
1323 129 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1323 229 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2023-10-01
1325 125 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1325 225 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1335 105 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1339 139 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1339 239 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 112000 2023-10-01
1341 205 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 112000 2023-10-01
1343 143 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2023-10-01
1343 243 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2023-10-01
1371 271 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1373 273 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1379 279 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1380 280 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01
1381 281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2023-10-01
1383 283 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2023-10-01
1385 285 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2023-10-01
1387 287 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2023-10-01
1389 289 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2023-10-01
1391 291 MPEG Audio 2023-10-01
1393 293 MPEG Audio 2023-10-01
1399 299 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2023-10-01

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X