| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.34° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.32°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
9 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Akt.: 2026-10-30 11:42:12
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 5,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 403,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,1 | Nie | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | 552 | |
| 125 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 7 795,8 | Tak | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,8 | Tak | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,8 | Tak | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 7 703,7 | Tak | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | Tak | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,0 | Tak | eng | 101 |
| 1791 | HEVC video | Vidéo | 23 813,6 | Tak | 552 | |
| 1794 | E-AC-3 Audio (qab, clean effects) | Audio | 658,4 | Tak | qab | 552 |
| 1795 | E-AC-3 Audio (qac, clean effects) | Audio | 140,8 | Tak | qac | 552 |
| 1796 | E-AC-3 Audio (qag, clean effects) | Audio | 235,2 | Tak | qag | 552 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 853,3 | Nie | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 800 | |
| 6833 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 552 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 800 | |
| 7345 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 552 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 199,3 | Tak | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,3 | Tak | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 800 | |
| 8113 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 552 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 762,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









