| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.59°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.29°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
24 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
24
|
12226.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-30 12:19:57
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 168,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 72,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 241,7 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,4 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 363,1 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 3858 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 3885 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 4234 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5940 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5246 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 6818 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5049 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5881 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8459 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8346 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8345 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8331 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8020 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8266 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 8127 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 7046 | |
| 281 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 7031 | |
| 282 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 6007 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 5076 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 086,7 | Tak | 5076 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 2 428,6 | Tak | 7046 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 3 201,5 | Tak | 3885 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 584,6 | Tak | 6007 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 6 027,3 | Tak | 4234, 5049 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 5 649,7 | Tak | 7031 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 945,0 | Nie | 5246 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 4 391,9 | Tak | 6818 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 773,2 | Tak | 5881 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 6 800,6 | Tak | 3858, 5940 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 12,1 | Nie | eng | 5076 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 7031 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,9 | Nie | eng | 5246 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 6818 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | Nie | eng | 7046 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 6007 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 3858, 5940 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | Nie | eng | 5881 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 4234, 5049 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 5076 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 5881 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | Tak | NAR | 5076 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 7031 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | Tak | NAR | 7031 |
| 645 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | Nie | eng | 5246 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,6 | Nie | NAR | 5246 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | Tak | eng | 6818 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 7046 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 6007 |
| 650 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | Tak | NAR | 6818 |
| 651 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 139,5 | Tak | gle | 6818 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | Tak | NAR | 6007 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | Tak | NAR | 3858, 5940 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | Tak | NAR | 5881 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | Tak | eng | 4234, 5049 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | Tak | eng | 3858, 5940 |
| 657 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | Tak | NAR | 4234, 5049 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 3885 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 7031 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 7046 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 6007 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 3885 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 5881 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 5940 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | Nie | 5049 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | Nie | 7031 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | Nie | 5049 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | Nie | 6007 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | Nie | 5940 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,9 | Nie | 3858 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | Nie | 5246 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | Nie | 5076 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | Nie | 4234 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | Nie | 3885 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 7031 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 4234, 5049 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 7046 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6007 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 3858, 5940 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 3885 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6818 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 5881 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 5076 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,1 | Nie | 3885, 5049, 5940, 6007, 7031, 8020, 8127, 8266, 8331, 8345, 8346, 8459 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,6 | Nie | 3885 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 5049 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,8 | Nie | 7046 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 6007 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,2 | Nie | 7031 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 5940 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 5881 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 5246 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,5 | Nie | 5246 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,1 | Nie | 5246 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 226,0 | Nie | 5246 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 5246 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,2 | Nie | eng | 5246 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 040,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









