| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.59°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.29°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Akt.: 2026-10-30 12:19:57
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,8 | Nie | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 241,7 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,6 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,3 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 593,9 | Tak | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,8 | Tak | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | Tak | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | Tak | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | Tak | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 359,1 | Tak | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,4 | Nie | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 222,8 | Tak | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | Tak | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,9 | Nie | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 522,1 | Tak | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | Tak | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,7 | Nie | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 772,0 | Tak | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | Tak | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | Tak | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 14,5 | Nie | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 756,9 | Tak | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | Tak | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | Tak | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,9 | Nie | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 107,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







