Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
19 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Akt.: 2026-10-29 19:16:46
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,2 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 1,1 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,2 | Nie | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,2 | Nie | | |
| 256 | 0x0100 | AVC video | Vidéo | 19 296,2 | Tak | | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | Tak | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 397,8 | Tak | deu | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | Tak | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | Tak | eng | 1 |
| 4096 | 0x1000 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 576,3 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9